料金一覧
会場料金表
(消費税別)
面積 (m²) |
天井高 (m) |
最大収容人員 | 会場料金(円) | 会場設営料金 (円) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | ロの字 | 立食 | 9時~21時 [12時間] |
ブロック料金 | 延長料金 [1時間] |
||||||
9時~18時 [9時間] |
12時~21時 [9時間] |
|||||||||||
5F | ||||||||||||
メインホール | 590.63 | 7.2 | 504 | 720 | ― | 500 | 2,200,000 | 2,050,000 | 1,980,000 | 270,000 | 150,000 | |
メインホール-1 | 350.8 | 7.2 | 252 | 408 | ― | 280 | 1,350,000 | 1,250,000 | 1,200,000 | 170,000 | 90,000 | |
メインホール-2 | 229.9 | 7.2 | 162 | 216 | ― | 150 | 850,000 | 800,000 | 780,000 | 100,000 | 60,000 | |
ホールA | 757.6 | 4.0 | 396 | 792 | ― | 650 | 2,200,000 | 2,050,000 | 1,980,000 | 270,000 | 190,000 | |
ホールA-1 | 324.5 | 4.0 | 234 | 330 | ― | 220 | 950,000 | 890,000 | 850,000 | 120,000 | 80,000 | |
ホールA-2 | 103.1 | 4.0 | ― | ― | ― | ― | 325,000 | 305,000 | 290,000 | 40,000 | 30,000 | |
ホールA-3 | 102.5 | 4.0 | ― | ― | ― | ― | 325,000 | 305,000 | 290,000 | 40,000 | 30,000 | |
ホールA-4 | 203.5 | 4.0 | 126 | 162 | ― | 130 | 600,000 | 550,000 | 550,000 | 70,000 | 50,000 | |
ホールA-1+2 | 435.6 | 4.0 | 216 | 378 | ― | 330 | 1,275,000 | 1,195,000 | 1,140,000 | 160,000 | 110,000 | |
ホールA-2+3 | 213.6 | 4.0 | 126 | 162 | ― | 130 | 650,000 | 610,000 | 580,000 | 80,000 | 60,000 | |
ホールA-3+4 | 314 | 4.0 | 216 | 306 | ― | 210 | 925,000 | 855,000 | 840,000 | 110,000 | 80,000 | |
ホールA-1+2+3 | 546.1 | 4.0 | 252 | 432 | ― | 450 | 1,600,000 | 1,500,000 | 1,430,000 | 200,000 | 140,000 | |
ホールA-2+3+4 | 425.1 | 4.0 | 216 | 324 | ― | 320 | 1,250,000 | 1,160,000 | 1,130,000 | 150,000 | 110,000 | |
ミーティングルーム1 | 87.3 | 3.0 | 36 | 78 | 30 | ― | 290,000 | ― | ― | 35,000 | 22,000 | |
ミーティングルーム2 | 60.0 | 3.0 | 21 | 42 | 24 | ― | 200,000 | ― | ― | 25,000 | 22,000 | |
ミーティングルーム3 | 49.6 | 3.0 | 24 | 39 | 24 | ― | 170,000 | ― | ― | 20,000 | 22,000 | |
ミーティングルーム4 | 93.8 | 3.0 | 33 | 61 | 30 | ― | 350,000 | ― | ― | 45,000 | 22,000 | |
ゲストルーム1 | 33.0 | 2.8 | ― | ― | 12 | ― | 180,000 | ― | ― | 15,000 | 11,000 | |
ゲストルーム2 | 32.8 | 2.8 | ― | ― | 12 | ― | 180,000 | ― | ― | 15,000 | 11,000 | |
4F | ||||||||||||
ホールB | 429.8 | 4.0 | 357 | 460 | ― | 330 | 1,250,000 | 1,170,000 | 1,120,000 | 150,000 | 120,000 | |
ホールB-1 | 93.1 | 4.0 | 63 | 90 | ― | ― | 300,000 | 280,000 | 270,000 | 35,000 | 30,000 | |
ホールB-2 | 102.4 | 4.0 | 63 | 90 | ― | ― | 325,000 | 305,000 | 290,000 | 40,000 | 30,000 | |
ホールB-3 | 94.2 | 4.0 | 63 | 90 | ― | ― | 300,000 | 280,000 | 270,000 | 35,000 | 30,000 | |
ホールB-4 | 103.7 | 4.0 | 63 | 90 | ― | ― | 325,000 | 305,000 | 290,000 | 40,000 | 30,000 | |
ホールB-1+2 | 195.5 | 4.0 | 147 | 165 | ― | 110 | 625,000 | 585,000 | 560,000 | 75,000 | 60,000 | |
ホールB-3+4 | 197.9 | 4.0 | 147 | 165 | ― | 110 | 625,000 | 585,000 | 560,000 | 75,000 | 60,000 | |
ゲストルーム3 | 22.8 | 2.8 | ― | ― | 12 | ― | 120,000 | ― | ― | 10,000 | 11,000 | |
ゲストルーム4 | 22.5 | 2.8 | ― | ― | 12 | ― | 120,000 | ― | ― | 10,000 | 11,000 |
- ◆虎ノ門ヒルズフォーラムでは21時~翌9時までのご利用の場合、「深夜・早朝割引」(会場料金の50%OFF)があります。(準備、設営、本番に関わらず適用)
- ◆ホールBホワイエをパーティなどでご利用の場合、別途会場設営料金¥25,000が必要となります。
- ◆メインホール、ホールAまたはホールBの単独分割(複数の会場を利用しないもの)については、ご利用日の3か月前からご予約可能です。
尚、ご利用時間は最低5時間以上でお願いいたします。 - ◆「ミーティングルーム1~4」の単独でのご利用は、利用日の2か月前から予約可能です。また、ご利用時間は最低3時間以上でお願いいたします。
- ◆利用申込書提出後にお客様の都合でお取消しされる場合は、所定のキャンセル料金を申し受けます。
- ■受付期間 ご利用の12ヶ月前
付帯設備料金表
付帯設備等の料金表はこちらをご確認ください。 付帯設備料金表
キャンセル料金表
1年前から | 6ヶ月前から | 3ヶ月前から | 1ヶ月前から | 1週間前から | 3日前から | |
---|---|---|---|---|---|---|
メインホール・ ホールA |
会場料金の10% | 会場料金の20% | 会場料金の30% | 会場料金の50% | 会場料金全額 | 会場料金全額 |
ホールB | - | 会場料金の10% | 会場料金の30% | 会場料金の50% | 会場料金全額 | 会場料金全額 |
ミーティングルーム・ ゲストルーム |
- | - | - | 会場料金の30% | 会場料金の50% | 会場料金全額 |