料金一覧
会場料金表
(消費税別)
49F | 面積 (m²) |
天井高 (m) |
最大収容人員 | 会場料金(円) | 会場設営 料金 (円) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | ロの字 | 立食 | 9時〜21時 [12時間] |
9時~ 17時 [8時間] |
13時~ 21時 [8時間] |
13時~ 17時 [4時間] |
9時~ 12時 [3時間] |
18時~ 21時 [3時間] |
[1時間] | |||||
タワーホール | 459.9 | 6.0 | 315 | 500 | 102 | 320 | 1,500,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 720,000 | 370,000 | 430,000 | 180,000 | 120,000 | |
タワーホールA | 269.12 | 6.0 | 138 | 215 | 66 | 180 | 900,000 | 700,000 | 750,000 | 440,000 | 230,000 | 260,000 | 110,000 | 60,000 | |
タワーホールB | 179.4 | 6.0 | 114 | 182 | 66 | 120 | 600,000 | 400,000 | 450,000 | 280,000 | 140,000 | 170,000 | 70,000 | 60,000 | |
オーディトリアム | 231.97 | 6.0 | 150 | ― | ― | ― | 1,200,000 | 900,000 | 1,000,000 | 600,000 | 310,000 | 360,000 | 150,000 | 11,000 | |
スカイスタジオ | 167.06 | 3.0 | 96 | 120 | 48 | 100 | 650,000 | 520,000 | 550,000 | 320,000 | 160,000 | 190,000 | 80,000 | 50,000 | |
カンファレンスルーム1+2 | 111.11 | 3.0 | 81 | 100 | 48 | ― | 340,000 | 270,000 | 290,000 | 168,000 | 88,000 | 100,000 | 42,000 | 22,000 | |
カンファレンスルーム1 | 54.79 | 3.0 | 36 | 50 | 30 | ― | 180,000 | 140,000 | 150,000 | 88,000 | 46,000 | 52,000 | 22,000 | 22,000 | |
カンファレンスルーム2 | 55.87 | 3.0 | 36 | 50 | 30 | ― | 160,000 | 130,000 | 140,000 | 80,000 | 42,000 | 48,000 | 20,000 | 22,000 | |
カンファレンスルーム5 | 80.21 | 3.0 | 54 | 70 | 36 | ― | 220,000 | 180,000 | 190,000 | 112,000 | 58,000 | 67,000 | 28,000 | 22,000 | |
カンファレンスルーム6 | 84.06 | 3.0 | 54 | 70 | 36 | ― | 240,000 | 190,000 | 200,000 | 120,000 | 63,000 | 72,000 | 30,000 | 22,000 | |
カンファレンスルーム7 | 123.72 | 3.0 | 72 | 90 | 48 | 60 | 400,000 | 330,000 | 350,000 | 200,000 | 100,000 | 120,000 | 50,000 | 22,000 | |
コラボレーションルーム1+2 | 102.64 | 3.0 | 30 | ― | 24 | 50 | 310,000 | 250,000 | 270,000 | 152,000 | 80,000 | 90,000 | 38,000 | 22,000 | |
コラボレーションルーム1 | 51.46 | 3.0 | 12 | ― | 16 | ― | 155,000 | 125,000 | 135,000 | 76,000 | 40,000 | 45,000 | 19,000 | 22,000 | |
コラボレーションルーム2 | 47.98 | 3.0 | 12 | ― | 16 | ― | 155,000 | 125,000 | 135,000 | 76,000 | 40,000 | 45,000 | 19,000 | 22,000 | |
コラボレーションルーム3 | 54.63 | 3.0 | 30 | 44 | 24 | ― | 180,000 | 140,000 | 150,000 | 88,000 | 46,000 | 52,000 | 22,000 | 22,000 | |
控室1(タワーホール専用) | 29 | 2.6 | ― | ― | 12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12,000 | 11,000 | |
控室2(フリー) | 11.9 | 3.0 | ― | ― | 6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5,000 | 11,000 | |
控室3(タワーホール専用) | 12.7 | 3.0 | ― | ― | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5,000 | 11,000 | |
控室4(オーディトリアム専用) | 17.7 | 3.0 | ― | ― | 7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3,000 | 11,000 | |
控室5(フリー) | 17.21 | 2.6 | ― | ― | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8,000 | 11,000 | |
ラウンジ 49 | 381.82 | 6.9 | ― | ― | ― | 300 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 150,000 | 110,000 |
◆ラウンジ 49の貸切りについては別途営業補償費が必要となります。
◆各ブロック時間に引き続きご利用の場合は最長30分までのご予約が可能です。
◆六本木アカデミーヒルズは建込み等の事前準備でのご利用の場合、「夜間準備割引」があります。(21:00~9:00 会場料金の50%OFF)
◆タワーホール(AまたはB)カンファレンスルーム コラボレーションルームのみのご利用の場合は、開催日2ヶ月前よりご予約承ります。
◆利用申込書提出後にお客様の都合でお取消しされる場合は、所定のキャンセル料金を申し受けます。
付帯設備料金表
付帯設備等の料金表はこちらをご確認ください。 付帯設備料金表
キャンセル料金表
1年前から | 6ヶ月前から | 3ヶ月前から | 1ヶ月前から | 1週間前から | 3日前から | |
---|---|---|---|---|---|---|
タワーホール | 会場料金の10% | 会場料金の10% | 会場料金の30% | 会場料金の50% | 会場料金全額 | 会場料金全額 |
オーディトリアム | ー | |||||
ラウンジ 49 | ||||||
スカイスタジオ | ー | 会場料金の10% | 会場料金の30% | 会場料金の50% | 会場料金全額 | |
その他の会場 | ||||||
控室 | ー |